আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ (হিজরি ১৪৪৬)
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ অনেকেই খুঁজে থাকেন। আপনিও যদি আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৪ খুঁজে থাকেন, এই পোস্টে সম্পূর্ণ পেয়ে যাবেন। সাথে জানবেন আরবি মাসের কত তারিখ আজ ২০২৪ সম্পর্কে।
পোস্ট সূচীপত্রঃআমাদের কাছে ইংরেজি ক্যালেন্ডার থাকলেও আরবি ক্যালেন্ডার সব সময় থাকে না। বিভিন্ন কারণে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার একজন মুসলমানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া একজন মুসলিম হিসেবে আজ আরবি মাসের কত তারিখ জানার জন্য আরবি ক্যালেন্ডার দরকার হয়ে থাকে। আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৪, আরবি মাসের নাম, আরবি মাসের কত তারিখ আজ ২০২৪ জানার জন্য পোস্টটি পড়তে থাকুন।
ভূমিকাঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ অর্থাৎ আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে আজকের পোস্ট থেকে জানতে পারবেন। প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব আরবি মাস সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা। কারণ আরবি প্রতিটি মাসের আলাদা আলাদা ফজিলত রয়েছে।
আপনার যদি আরবি মাস সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা থাকে তাহলে কোন মাসে কোন ফজিলত রয়েছে এবং কোন কোন আমল, নফল ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে তা সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন।
আর হাতের কাছে যদি আপনার আরবি মাসের ক্যালেন্ডার থাকে তাহলে আপনার জন্য এই কাজটি সহজ হয়ে যাবে। আরবি মাস সাধারণত চন্দ্রের হিসেবে করা হয়ে থাকে এবং সেই হিসেবে মাসের বিশেষ দিনগুলোতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন ইবাদত বন্দেগী, নফল রোজা করে থাকেন।
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে এখন আপনাদের জানাবো। আরবি মাসের ক্যালেন্ডার আপনার হাতের কাছে থাকলে আজকে আরবি কোন মাসের কত তারিখ তা জানা আপনার জন্য সহজ হবে। অনেক সময় এরকম হয় বাসায় হয়তো আরবি ক্যালেন্ডার থাকলেও বাইরে কোন সময় আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানা দরকার হলে তখন তা হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব হয় না।
কিন্তু আপনার হাতের কাছে থাকা মোবাইল বা ল্যাপটপের সাহায্যে সহজে গুগলে সার্চ দিয়ে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
এই পোস্টে আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করব, যেখান থেকে যে কোনো সময় আপনি আরবি প্রতিটি মাসের প্রতিটি দিন বা আজকের তারিখ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
ইংরেজি ২০২৪ সালের জানুয়ারি আরবি রজব মাস
২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আরবি মাসের ১৯ জুমাদাল আখিরা এবং জানুয়ারি ১৩ তারিখ আরবি রজব মাসের প্রথম দিন। এই রজব মাস শেষ হবে ফেব্রুয়ারি মাসে।
| ইংরেজি জানুয়ারি মাসের তারিখ | দিনের নাম | আরবি রজব মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ১৯ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ০৩ | বুধবার | ২১ |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ০৫ | শুক্রবার | ২৩ |
| ০৬ | শনিবার | ২৪ |
| ০৭ | রবিবার | ২৫ |
| ০৮ | সোমবার | ২৬ |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ১০ | বুধবার | ২৮ |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ১২ | শুক্রবার | ৩০ |
| ১৩ | শনিবার | রজব মাসের ০১ তারিখ |
| ১৪ | রবিবার | ০২ |
| ১৫ | সোমবার | ০৩ |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ০৪ |
| ১৭ | বুধবার | ০৫ |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
| ১৯ | শুক্রবার | ০৭ |
| ২০ | শনিবার | ০৮ |
| ২১ | রবিবার | ০৯ |
| ২২ | সোমবার | ১০ |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ২৪ | বুধবার | ১২ |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
| ২৬ | শুক্রবার | ১৪ |
| ২৭ | শনিবার | ১৫ |
| ২৮ | রবিবার | ১৬ |
| ২৯ | সোমবার | ১৭ |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ১৮ |
| ৩১ | বুধবার | ১৯ |
রজব মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ কে পবিত্র দিন বলা হয়ে থাকে। এই দিন আপনি বিশেষ আমল এবং নফল ইবাদত করতে পারেন।
ইংরেজি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি আরবি রজব-শাবান মাস
| ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসের তারিখ | দিনের নাম | রজব-শাবান মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
| ০২ | শুক্রবার | ২১ |
| ০৩ | শনিবার | ২২ |
| ০৪ | রবিবার | ২৩ |
| ০৫ | সোমবার | ২৪ |
| ০৬ | মঙ্গলবার | ২৫ |
| ০৭ | বুধবার | ২৬ |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
| ০৯ | শুক্রবার | ২৮ |
| ১০ | শনিবার | ২৯ |
| ১১ | রবিবার | শাবান মাসের ০১ তারিখ |
| ১২ | সোমবার | ০২ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ০৩ |
| ১৪ | বুধবার | ০৪ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
| ১৬ | শুক্রবার | ০৬ |
| ১৭ | শনিবার | ০৭ |
| ১৮ | রবিবার | ০৮ |
| ১৯ | সোমবার | ০৯ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ১০ |
| ২১ | বুধবার | ১১ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
| ২৩ | শুক্রবার | ১৩ |
| ২৪ | শনিবার | ১৪ |
| ২৫ | রবিবার | ১৫ |
| ২৬ | সোমবার | ১৬ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১৭ |
| ২৮ | বুধবার | ১৮ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ রজব মাসের ২৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার পবিত্র শবে মেরাজ। শবে মেরাজ আরবি ক্যালেন্ডার এর সর্বোত্তম দিন গুলির মধ্যে একটি। এই দিন নফল রোজা এবং নফল ইবাদত করলে আল্লাহতালার সন্তুষ্টি হন।
আবার ফেব্রুয়ারি ১১ তারিখ রবিবার শাবান মাস শুরু হয়েছে অর্থাৎ শাবান মাসের প্রথম দিন।
ইংরেজি ২০২৪ সালের মার্চ আরবি শাবান-রমজান মাস
মার্চ মাসের ১১ তারিখ সোমবার শাবান মাসের শেষ দিন। এবং মুসলমানদের পবিত্র মাস মাহে রমজান মার্চ মাসে ১২ তারিখ থেকে শুরু। অর্থাৎ রমজান মাসের প্রথম দিন মার্চ মাসের ১২ তারিখ।
| ইংরেজি মার্চ মাসের তারিখ | দিনের নাম | শাবান- রমজান মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | শুক্রবার | ২০ |
| ০২ | শনিবার | ২১ |
| ০৩ | রবিবার | ২২ |
| ০৪ | সোমবার | ২৩ |
| ০৫ | মঙ্গলবার | ২৪ |
| ০৬ | বুধবার | ২৫ |
| ০৭ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
| ০৮ | শুক্রবার | ২৭ |
| ০৯ | শনিবার | ২৮ |
| ১০ | রবিবার | ২৯ |
| ১১ | সোমবার | ৩০ |
| ১২ | মঙ্গলবার | রমজান মাসের ০১ তারিখ |
| ১৩ | বুধবার | ০২ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
| ১৫ | শুক্রবার | ০৪ |
| ১৬ | শনিবার | ০৫ |
| ১৭ | রবিবার | ০৬ |
| ১৮ | সোমবার | ০৭ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ০৮ |
| ২০ | বুধবার | ০৯ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ২২ | শুক্রবার | ১১ |
| ২৩ | শনিবার | ১২ |
| ২৪ | রবিবার | ১৩ |
| ২৫ | সোমবার | ১৪ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ১৫ |
| ২৭ | বুধবার | ১৬ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ২৯ | শুক্রবার | ১৮ |
| ৩০ | শনিবার | ১৯ |
| ৩১ | রবিবার | ২ |
রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফরজ রোজা ছাড়াও বিশেষ আমল এবং নফল ইবাদত করে থাকেন।
ইংরেজি ২০২৪ সালের এপ্রিল আরবি রমজান-শাওয়াল মাস
| ইংরেজি এপ্রিল মাসের তারিখ | দিনের নাম | রমজান-শাওয়াল মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ২১ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ০৩ | বুধবার | ২৩ |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ০৫ | শুক্রবার | ২৫ |
| ০৬ | শনিবার | ২৬ |
| ০৭ | রবিবার | ২৭ |
| ০৮ | সোমবার | ২৮ |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ২৯ |
| ১০ | বুধবার | ০১ পবিত্র ঈদ উল ফিতর |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ০২ |
| ১২ | শুক্রবার | ০৩ |
| ১৩ | শনিবার | ০৪ |
| ১৪ | রবিবার | ০৫ |
| ১৫ | সোমবার | ০৬ |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ০৭ |
| ১৭ | বুধবার | ০৮ |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৯ |
| ১৯ | শুক্রবার | ১০ |
| ২০ | শনিবার | ১১ |
| ২১ | রবিবার | ১২ |
| ২২ | সোমবার | ১৩ |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ১৪ |
| ২৪ | বুধবার | ১৫ |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ১৬ |
| ২৬ | শুক্রবার | ১৭ |
| ২৭ | শনিবার | ১৮ |
| ৮ | রবিবার | ১৯ |
| ২৯ | সোমবার | ২০ |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ২১ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের মে আরবি শাওয়াল-জিলকদ মাস
| ইংরেজি মে মাসের তারিখ | দিনের নাম | শাওয়াল-জিলকদ মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | বুধবার | ২২ |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
| ০৩ | শুক্রবার | ২৪ |
| ০৪ | শনিবার | ২৫ |
| ০৫ | রবিবার | ২৬ |
| ০৬ | সোমবার | ২৭ |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ২৮ |
| ০৮ | বুধবার | ২৯ |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | জিলকদ মাসের ০১ তারিখ |
| ১০ | শুক্রবার | ০২ |
| ১১ | শনিবার | ০৩ |
| ১২ | রবিবার | ০৪ |
| ১৩ | সোমবার | ০৫ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ০৬ |
| ১৫ | বুধবার | ০৭ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
| ১৭ | শুক্রবার | ০৯ |
| ১৮ | শনিবার | ১০ |
| ১৯ | রবিবার | ১১ |
| ২০ | সোমবার | ১২ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ২২ | বুধবার | ১৪ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ২৪ | শুক্রবার | ১৬ |
| ২৫ | শনিবার | ১৭ |
| ২৬ | রবিবার | ১৮ |
| ২৭ | সোমবার | ১৯ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ২৯ | বুধবার | ২১ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ৩১ | শুক্রবার | ২ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুন আরবি জিলকদ-জিলহজ মাস
| ইংরেজি জুন মাসের তারিখ | দিনের নাম | জিলকদ-জিলহজ মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ২৪ |
| ০২ | রবিবার | ২৫ |
| ০৩ | সোমবার | ২৬ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ০৫ | বুধবার | ২৮ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ০৭ | শুক্রবার | ৩০ |
| ০৮ | শনিবার | জিলহজ মাসের ০১ তারিখ |
| ০৯ | রবিবার | ০২ |
| ১০ | সোমবার | ০৩ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ০৪ |
| ১২ | বুধবার | ০৫ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
| ১৪ | শুক্রবার | ০৭ |
| ১৫ | শনিবার | ০৮ |
| ১৬ | রবিবার | ০৯ |
| ১৭ | সোমবার | ১০ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ১৯ | বুধবার | ১২ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
| ২১ | শুক্রবার | ১৪ |
| ২২ | শনিবার | ১৫ |
| ২৩ | রবিবার | ১৬ |
| ২৪ | সোমবার | ১৭ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ১৮ |
| ২৬ | বুধবার | ১৯ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
| ২৮ | শুক্রবার | ২১ |
| ২৯ | শনিবার | ২২ |
| ৩০ | রবিবার | ২৩ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের জুলাই আরবি জিলহজ-মহররম মাস
| ইংরেজি জুলাই মাসের তারিখ | দিনের নাম | জিলহজ-মহরম মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ২৪ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ২৫ |
| ০৩ | বুধবার | ২৬ |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
| ০৫ | শুক্রবার | ২৮ |
| ০৬ | শনিবার | ২৯ |
| ০৭ | রবিবার | ০১ মহরম ( হিজরি নববর্ষ) |
| ০৮ | সোমবার | ০২ |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ০৩ |
| ১০ | বুধবার | ০৪ |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
| ১২ | শুক্রবার | ০৬ |
| ১৩ | শনিবার | ০৭ |
| ১৪ | রবিবার | ০৮ |
| ১৫ | সোমবার | ০৯ |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ১০ |
| ১৭ | বুধবার | ১১ |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
| ১৯ | শুক্রবার | ১৩ |
| ২০ | শনিবার | ১৪ |
| ২১ | রবিবার | ১৫ |
| ২২ | সোমবার | ১৬ |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ১৭ |
| ২৪ | বুধবার | ১৮ |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
| ২৬ | শুক্রবার | ২০ |
| ২৭ | শনিবার | ২১ |
| ২৮ | রবিবার | ২২ |
| ২৯ | সোমবার | ২৩ |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ২৪ |
| ৩১ | বুধবার | ২ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের আগস্ট আরবি মহরম-সফর মাস
| ইংরেজি আগস্ট মাসের তারিখ | দিনের নাম | মহরম-সফর মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
| ০২ | শুক্রবার | ২৭ |
| ০৩ | শনিবার | ২৮ |
| ০৪ | রবিবার | ২৯ |
| ০৫ | সোমবার | ৩০ |
| ০৬ | মঙ্গলবার | সফর মাসের ০১ তারিখ |
| ০৭ | বুধবার | ০২ |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
| ০৯ | শুক্রবার | ০৪ |
| ১০ | শনিবার | ০৫ |
| ১১ | রবিবার | ০৬ |
| ১২ | সোমবার | ০৭ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ০৮ |
| ১৪ | বুধবার | ০৯ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ১৬ | শুক্রবার | ১১ |
| ১৭ | শনিবার | ১২ |
| ১৮ | রবিবার | ১৩ |
| ১৯ | সোমবার | ১৪ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ১৫ |
| ২১ | বুধবার | ১৬ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ২৩ | শুক্রবার | ১৮ |
| ২৪ | শনিবার | ১৯ |
| ২৫ | রবিবার | ২০ |
| ২৬ | সোমবার | ২১ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ২৮ | বুধবার | ২৩ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ৩০ | শুক্রবার | ২৫ |
| ৩১ | শনিবার | ২ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর আরবি সফর-রবিউল আউয়াল
| ইংরেজি সেপ্টেম্বর মাসের তারিখ | দিনের নাম | সফর-রবিউল আউয়াল মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | রবিবার | ২৭ |
| ০২ | সোমবার | ২৮ |
| ০৩ | মঙ্গলবার | ২৯ |
| ০৪ | বুধবার | ৩০ |
| ০৫ | বৃহস্পতিবার | রবিউল আউয়াল ০১ মাসের তারিখ |
| ০৬ | শুক্রবার | ০২ |
| ০৭ | শনিবার | ০৩ |
| ০৮ | রবিবার | ০৪ |
| ০৯ | সোমবার | ০৫ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ০৬ |
| ১১ | বুধবার | ০৭ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
| ১৩ | শুক্রবার | ০৯ |
| ১৪ | শনিবার | ১০ |
| ১৫ | রবিবার | ১১ |
| ১৬ | সোমবার | ১২ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ১৮ | বুধবার | ১৪ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ২০ | শুক্রবার | ১৬ |
| ২১ | শনিবার | ১৭ |
| ২২ | রবিবার | ১৮ |
| ২৩ | সোমবার | ১৯ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ২৫ | বুধবার | ২১ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ২৭ | শুক্রবার | ২৩ |
| ২৮ | শনিবার | ২৪ |
| ২৯ | রবিবার | ২৫ |
| ৩০ | সোমবার | ২৬ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের অক্টোবর আরবি রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি
ইংরেজি অক্টোবর মাসের তারিখ | দিনের নাম | রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ০২ | বুধবার | ২৮ |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ০৪ | শুক্রবার | রবিউস-সানি মাসের ০১ তারিখ |
| ০৫ | শনিবার | ০২ |
| ০৬ | রবিবার | ০৩ |
| ০৭ | সোমবার | ০৪ |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ০৫ |
| ০৯ | বুধবার | ০৬ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ০৭ |
| ১১ | শুক্রবার | ০৮ |
| ১২ | শনিবার | ০৯ |
| ১৩ | রবিবার | ১০ |
| ১৪ | সোমবার | ১১ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ১২ |
| ১৬ | বুধবার | ১৩ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
| ১৮ | শুক্রবার | ১৫ |
| ১৯ | শনিবার | ১৬ |
| ২০ | রবিবার | ১৭ |
| ২১ | সোমবার | ১৮ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ১৯ |
| ২৩ | বুধবার | ২০ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
| ২৫ | শুক্রবার | ২২ |
| ২৬ | শনিবার | ২৩ |
| ২৭ | রবিবার | ২৪ |
| ২৮ | সোমবার | ২৫ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ২৬ |
| ৩০ | বুধবার | ২৭ |
| ৩১ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের নভেম্বর আরবি রবিউস সানি-জুমাদাল উলা মাস
| ইংরেজি নভেম্বর মাসের তারিখ | দিনের নাম | রবিউস সানি-জুমাদাল উলা মাসের তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | শুক্রবার | ২৯ |
| ০২ | শনিবার | ৩০ |
| ০৩ | রবিবার | ০১ জুমাদাল উলা |
| ০৪ | সোমবার | ০২ |
| ০৫ | মঙ্গলবার | ০৩ |
| ০৬ | বুধবার | ০৪ |
| ০৭ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
| ০৮ | শুক্রবার | ০৬ |
| ০৯ | শনিবার | ০৭ |
| ১০ | রবিবার | ০৮ |
| ১১ | সোমবার | ০৯ |
| ১২ | মঙ্গলবার | ১০ |
| ১৩ | বুধবার | ১১ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
| ১৫ | শুক্রবার | ১৩ |
| ১৬ | শনিবার | ১৪ |
| ১৭ | রবিবার | ১৫ |
| ১৮ | সোমবার | ১৬ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ১৭ |
| ২০ | বুধবার | ১৮ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
| ২২ | শুক্রবার | ২০ |
| ২৩ | শনিবার | ২১ |
| ২৪ | রবিবার | ২২ |
| ২৫ | সোমবার | ২৩ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ২৪ |
| ২৭ | বুধবার | ২৫ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
| ২৯ | শুক্রবার | ২৭ |
| ৩০ | শনিবার | ২৮ |
ইংরেজি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর আরবি জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরা
| ইংরেজি ডিসেম্বর মাসের তারিখ | দিনের নাম | জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরা আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | রবিবার | ২৯ |
| ০২ | সোমবার | ৩০ |
| ০৩ | মঙ্গলবার | ০১ জুমাদাল আখিরা |
| ০৪ | বুধবার | ০২ |
| ০৫ | বৃহস্পতিবার | ০৩ |
| ০৬ | শুক্রবার | ০৪ |
| ০৭ | শনিবার | ০৫ |
| ০৮ | রবিবার | ০৬ |
| ০৯ | সোমবার | ০৭ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ০৮ |
| ১১ | বুধবার | ০৯ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ১৩ | শুক্রবার | ১১ |
| ১৪ | শনিবার | ১২ |
| ১৫ | রবিবার | ১৩ |
| ১৬ | সোমবার | ১৪ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ১৫ |
| ১৮ | বুধবার | ১৬ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ২০ | শুক্রবার | ১৮ |
| ২১ | শনিবার | ১৯ |
| ২২ | রবিবার | ২০ |
| ২৩ | সোমবার | ২১ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ২৫ | বুধবার | ২৩ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ২৭ | শুক্রবার | ২৫ |
| ২৮ | শনিবার | ২৬ |
| ২৯ | রবিবার | ২৭ |
| ৩০ | সোমবার | ২৮ |
| ৩১ | মঙ্গলবার | ২৯ |
আরবি মাসের কত তারিখ আজ ২০২৪
এখন আপনারা জানতে পারবেন, আজ আরবি মাসের কত তারিখ ২০২৪ সে সম্পর্কে। আরবি মাসের ক্যালেন্ডার তখনই আপনি খুঁজে থাকেন, যখন আপনার মনে প্রশ্ন আসে আজকে আরবি মাসের কত তারিখ। অর্থাৎ আরবি মাসের আজকে কত তারিখ তা জানার জন্যই আপনি আরবি ক্যালেন্ডার খুজে থাকেন।
এর মানে আপনি ওই তারিখ সম্পর্কে জানতে চান। কারণ আরবি মাসের প্রতিটি দিনের তারিখ সম্পর্কে জানা থাকলে সেই দিনের জন্য যদি বিশেষ আমল এবং ইবাদত থাকে তাহলে তা সহজে করা সম্ভব হয়।
আমরা জানি আরবি প্রতিটি মাসেই বিশেষ কিছু দিন বা তারিখ রয়েছে যে দিন বা তারিখে আমল, নফল ইবাদত এবং নফল রোজা রাখলে আল্লাহতালা খুশি হন। এজন্যই আরবি মাসের প্রতিটি দিনের তারিখ সম্পর্কে জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যখন এই পোস্ট লিখছি তখন আরবি ক্যালেন্ডারের হিজরি ১৪৪৬ প্রথম মাস মহরম এর ৯ তারিখ। আরো ভালো বলতে গেলে আজকে-
09, Muharram, 1446 14 July, 2024
এই তারিখকে আরবি মাসের আজকের তারিখ বললেও সারা বিশ্বে মুসলমানগন হিজরী তারিখও বলে থাকেন। আরবি তারিখ বা মাস চাঁদের পরিবর্তনের সাথে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।
আরবি মাসের নাম উচ্চারণ সহ
প্রিয় পাঠক, আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে আজকের পোস্টে আলোচনা করছি। এখন আপনাদের জানার সুবিধার্থে আরবি মাসের নাম উচ্চারণ সহ আলোচনা করব। আরবি ১২ মাসের নাম আপনারা জানলেও অনেকেই হয়তো ঠিকমতো মনে রাখতে পারেন না।
আবার অনেকের ক্ষেত্রে উচ্চারণের সমস্যাও হতে পারে। এই পোস্টে দেওয়া আরবি ১২ মাসের নাম মনোযোগ সহকারে পড়লে সঠিক উচ্চারণ সহ জানতে পারবেন আশা করি।
তাহলে নিচে আরবি মাসের নাম বাংলা উচ্চারণ সহ দেখে নিন-
- মহরম
- সফর
- রবিউল-আউয়াল
- রবিউস-সানি
- জমাদিউল-আউয়াল
- জমাদিউস-সানি
- রজব
- শাবান
- রমজান
- শাওয়াল
- জিলকদ
- জিলহজ
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ইংরেজি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখে শেষ হয়। সেই অনুযায়ী আরবি মাসের প্রথম মাস মহরম জুলাই মাসে শুরু হলেও আগস্টে শেষ হবে। এবং শেষ হওয়ার পরবর্তী ইংরেজি তারিখ হতে আরবি আরেকটি নতুন মাসের শুরু হবে। কারণ আরবি মাস চন্দ্রের হিসেবে শুরু হয় এবং পরবর্তী চন্দ্রের হিসেবে শেষ হয়ে থাকে।
বাংলাদেশে আজকে আরবি কত তারিখ
আপনাদের অনেকেরই জানার আগ্রহ থাকে বাংলাদেশে আজকে আরবি কত তারিখ? সারা বিশ্বের সময় কিছুটা তারতম্য থাকায় বাংলাদেশের সাথে অনেক দেশের আরবি তারিখ মেলানো যাবে না। আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজকে বাংলাদেশের আরবী তারিখ মহরমের ৯ তারিখ।
আরবি ক্যালেন্ডার কে হিজরি বছর বলা হয়ে থাকে। চাঁদের উপর নির্ভর করে হিজরী বছর গণনা করা হয়। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মক্কা থেকে মদিনা গমনকে হিজরত বলা হয়। আর এই হিজরত থেকে হিজরি শব্দটি এসেছে।
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার এর গুরুত্ব
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে আলোচনার পর এখন আলোচনা করব আরবি মাসের ক্যালেন্ডার এর গুরুত্ব সম্পর্কে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য আরবি মাসের ক্যালেন্ডার এর গুরুত্ব অপরিসীম। আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমান জানতে পারেন পবিত্র বিশেষ দিন সম্পর্কে, যা জানাটা একজন মুসলমানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
এর উপর ভিত্তি করেই মুসলমানগন পবিত্র দিন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সে হিসেবে আমল করতে পারেন।
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার থেকেই আমরা জানতে পারি শবে কদর, শবে মেরাজ, শবে বরাত, পবিত্র আশুরা, ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদুল ফিতর, পবিত্র হজ্জ, ঈদুল আযহা আরবি মাস অনুযায়ী ইংরেজি কোন মাসের কত তারিখে পালন করতে হবে।
