বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ২০২৫ দেখে নিন
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ২০২৫ সহ খ্রিস্টাব্দের (গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার ২০২৫) বাংলা ক্যালেন্ডার সম্পর্কে আজকের আর্টিকেল থেকে জেনে নিন। বাংলা ক্যালেন্ডার প্রতিবছর বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং এই ক্যালেন্ডার সরকারি ক্যালেন্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইংরেজি ২০২৫ সালে বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩১ শেষ হয়ে নতুন সন ১৪৩২ শুরু হয়েছে।
আজকের আর্টিকেল থেকে বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ২০২৫ সহ ২০২৫ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার, ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির তালিকা জানতে পারবেন। এছাড়া আপনারা অনেকেই বাংলা ক্যালেন্ডার ১২ মাসের তালিকা, আজকে কি বার কত তারিখ, বাংলা তারিখ, বাংলা মাসের কত তারিখ আজ ২০২৫, আজ বাংলা কত তারিখ ১৪৩১, সম্পর্কে জানতে সার্চ দিয়ে থাকেন।
আর আপনাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর আপনারা এক আর্টিকেলে পেয়ে যাবেন। কারণ এই সকল যাবতীয় তথ্য নিয়ে আজকের আর্টিকেলটি সাজানো হয়েছে। তাই আর্টিকেলটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আশা করি। এছাড়া এই আর্টিকেলে ২০২৫ সালের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ও রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর লিংক পেয়ে যাবেন। পোস্ট সূচিপত্রঃ
তাহলে চলুন দেরি না করে আর্টিকেলটি শুরু করা যাক।
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ২০২৫
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ও বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৫ সম্পর্কে এখন আপনাদের জানাবো। আপনি যদি এক ক্লিকে এক আর্টিকেল থেকে ২০২৫ সালের সারা বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিটি দিনের আজকের তারিখ জানতে চান, তাহলে আর্টিকেলটি আপনার জন্য।
আরো পড়ুনঃ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ - আজকের তারিখ ২০২৫
নিচে সহজভাবে বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ ২০২৫ সহ বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৫ টেবিল আকারে দেয়া হলো।
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, জানুয়ারী ২০২৫
| ইংরেজি মাস জানুয়ারি | বার | বাংলা মাস (পৌষ-মাঘ) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | বুধবার | ১৭ | পৌষ মাসের ১৭ তারিখ |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | পৌষ মাসের ১৮ তারিখ |
| ০৩ | শুক্রবার | ১৯ | পৌষ মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৪ | শনিবার | ২০ | পৌষ মাসের ২০ তারিখ |
| ০৫ | রবিবার | ২১ | পৌষ মাসের ২১ তারিখ |
| ০৬ | সোমবার | ২২ | পৌষ মাসের ২২ তারিখ |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ২৩ | পৌষ মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৮ | বুধবার | ২৪ | পৌষ মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | পৌষ মাসের ২৫ তারিখ |
| ১০ | শুক্রবার | ২৬ | পৌষ মাসের ২৬ তারিখ |
| ১১ | শনিবার | ২৭ | পৌষ মাসের ২৭ তারিখ |
| ১২ | রবিবার | ২৮ | পৌষ মাসের ২৮ তারিখ |
| ১৩ | সোমবার | ২৯ | পৌষ মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ৩০( পৌষ মাস শেষ) | পৌষ মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৫ | বুধবার | ০১( মাঘ মাস শুরু) | মাঘ মাসের ০১ তারিখ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ০২ | মাঘ মাসের ০২ তারিখ |
| ১৭ | শুক্রবার | ০৩ | মাঘ মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৮ | শনিবার | ০৪ | মাঘ মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৯ | রবিবার | ০৫ | মাঘ মাসের ০৫ তারিখ |
| ২০ | সোমবার | ০৬ | মাঘ মাসের ০৬ তারিখ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ০৭ | মাঘ মাসের ০৭ তারিখ |
| ২২ | বুধবার | ০৮ | মাঘ মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | মাঘ মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৪ | শুক্রবার | ১০ | মাঘ মাসের ১০ তারিখ |
| ২৫ | শনিবার | ১১ | মাঘ মাসের ১১ তারিখ |
| ২৬ | রবিবার | ১২ | মাঘ মাসের ১২ তারিখ |
| ২৭ | সোমবার | ১৩ | মাঘ মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১৪ | মাঘ মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৯ | বুধবার | ১৫ | মাঘ মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | মাঘ মাসের ১৬ তারিখ |
| ৩১ | শুক্রবার | ১৭ | মাঘ মাসের ১৭ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, ফেব্রুয়ারি ২০২৫
| ইংরেজি মাসক ফেব্রুয়ারি | বার | বাংলা মাস ( মাঘ-ফাল্গুন) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ১৮ | মাঘ মাসের ১৮ তারিখ |
| ০২ | রবিবার | ১৯ | মাঘ মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৩ | সোমবার | ২০ | মাঘ মাসের ২০ তারিখ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ২১ | মাঘ মাসের ২১ তারিখ |
| ০৫ | বুধবার | ২২ | মাঘ মাসের ২২ তারিখ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | মাঘ মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৭ | শুক্রবার | ২৪ | মাঘ মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৮ | শনিবার | ২৫ | মাঘ মাসের ২৫ তারিখ |
| ০৯ | রবিবার | ২৬ | মাঘ মাসের ২৬ তারিখ |
| ১০ | সোমবার | ২৭ | মাঘ মাসের ২৭ তারিখ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ২৮ | মাঘ মাসের ২৮ তারিখ |
| ১২ | বুধবার | ২৯ | মাঘ মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ৩০ মাঘ মাস শেষ | মাঘ মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৪ | শুক্রবার | পহেলা ফাল্গুন | ফাল্গুন মাসের ০১ তারিখ |
| ১৫ | শনিবার | ০২ | ফাল্গুন মাসের ০২ তারিখ |
| ১৬ | রবিবার | ০৩ | ফাল্গুন মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৭ | সোমবার | ০৪ | ফাল্গুন মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ০৫ | ফাল্গুন মাসের ০৫ তারিখ |
| ১৯ | বুধবার | ০৬ | ফাল্গুন মাসের ০৬ তারিখ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ০৭ | ফাল্গুন মাসের ০৭ তারিখ |
| ২১ | শুক্রবার | ০৮ | ফাল্গুন মাসের ০৮ তারিখ |
| ২২ | শনিবার | ০৯ | ফাল্গুন মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৩ | রবিবার | ১০ | ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখ |
| ২৪ | সোমবার | ১১ | ফাল্গুন মাসের ১১ তারিখ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ১২ | ফাল্গুন মাসের ১২ তারিখ |
| ২৬ | বুধবার | ১৩ | ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ১৪ | ফাল্গুন মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৮ | শুক্রবার | ১৫ | ফাল্গুন মাসের ১৫ তারি |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, মার্চ ২০২৫
| ইংরেজি মাস- মার্চ | বার | বাংলা মাস (ফাল্গুন-চৈত্র) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ১৬ | ফাল্গুন মাসের ১৬ তারিখ |
| ০২ | রবিবার | ১৭ | ফাল্গুন মাসের ১৭ তারিখ |
| ০৩ | সোমবার | ১৮ | ফাল্গুন মাসের ১৮ তারিখ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ১৯ | ফাল্গুন মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৫ | বুধবার | ২০ | ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ২১ | ফাল্গুন মাসের ২১ তারিখ |
| ০৭ | শুক্রবার | ২২ | ফাল্গুন মাসের ২২ তারিখ |
| ০৮ | শনিবার | ২৩ | ফাল্গুন মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৯ | রবিবার | ২৪ | ফাল্গুন মাসের ২৪ তারিখ |
| ১০ | সোমবার | ২৫ | ফাল্গুন মাসের ২৫ তারিখ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ২৬ | ফাল্গুন মাসের ২৬ তারিখ |
| ১২ | বুধবার | ২৭ | ফাল্গুন মাসের ২৭ তারিখ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ২৮ | ফাল্গুন মাসের ২৮ তারিখ |
| ১৪ | শুক্রবার | ২৯ ফাল্গু মাস শেষ | ফাল্গুন মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৫ | শনিবার | চৈত্র মাস শুরু | চৈত্র মাসের ০১ তারিখ |
| ১৬ | রবিবার | ০২ | চৈত্র মাসের ০২ তারিখ |
| ১৭ | সোমবার | ০৩ | চৈত্র মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ০৪ | চৈত্র মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৯ | বুধবার | ০৫ | চৈত্র মাসের ০৫ তারিখ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ০৬ | চৈত্র মাসের ০৬ তারিখ |
| ২১ | শুক্রবার | ০৭ | চৈত্র মাসের ০৭ তারিখ |
| ২২ | শনিবার | ০৮ | চৈত্র মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৩ | রবিবার | ০৯ | চৈত্র মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৪ | সোমবার | ১০ | চৈত্র মাসের ১০ তারিখ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ১১ | চৈত্র মাসের ১১ তারিখ |
| ২৬ | বুধবার | ১২ | চৈত্র মাসের ১২ তারিখ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | চৈত্র মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৮ | শুক্রবার | ১৪ | চৈত্র মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৯ | শনিবার | ১৫ | চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩০ | রবিবার | ১৬ | চৈত্র মাসের ১৬ তারিখ |
| ৩১ | সোমবার | ১৭ | চৈত্র মাসের ১৭ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, এপ্রিল ২০২৫
| ইংরেজি মাস এপ্রিল | বার | বাংলা মাস ( চৈত্র-বৈশাখ) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | মঙ্গলবার | ১৮ | চৈত্র মাসের ১৮ তারিখ |
| ০২ | বুধবার | ১৯ | চৈত্র মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ২০ | চৈত্র মাসের ২০ তারিখ |
| ০৪ | শুক্রবার | ২১ | চৈত্র মাসের ২১ তারিখ |
| ০৫ | শনিবার | ২২ | চৈত্র মাসের ২২ তারিখ |
| ০৬ | রবিবার | ২৩ | চৈত্র মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৭ | সোমবার | ২৪ | চৈত্র মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ২৫ | চৈত্র মাসের ২৫ তারিখ |
| ০৯ | বুধবার | ২৬ | চৈত্র মাসের ২৬ তারিখ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ২৭ | চৈত্র মাসের ২৭ তারিখ |
| ১১ | শুক্রবার | ২৮ | চৈত্র মাসের ২৮ তারিখ |
| ১২ | শনিবার | ২৯ | চৈত্র মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৩ | রবিবার | ৩০ চৈত্র মাস শেষ | চৈত্র মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৪ | সোমবার | পহেলা বৈশাখ | বৈশাখ মাসের ০১ তারিখ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ০২ | বৈশাখ মাসের ০২ তারিখ |
| ১৬ | বুধবার | ০৩ | বৈশাখ মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | বৈশাখ মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৮ | শুক্রবার | ০৫ | বৈশাখ মাসের ০৫ তারিখ |
| ১৯ | শনিবার | ০৬ | বৈশাখ মাসের ০৬ তারিখ |
| ২০ | রবিবার | ০৭ | বৈশাখ মাসের ০৭ তারিখ |
| ২১ | সোমবার | ০৮ | বৈশাখ মাসের ০৮ তারিখ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ০৯ | বৈশাখ মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৩ | বুধবার | ১০ | বৈশাখ মাসের ১০ তারিখ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ১১ | বৈশাখ মাসের ১১ তারিখ |
| ২৫ | শুক্রবার | ১২ | বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ |
| ২৬ | শনিবার | ১৩ | বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৭ | রবিবার | ১৪ | বৈশাখ মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৮ | সোমবার | ১৫ | বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ১৬ | বৈশাখ মাসের ১৬ তারিখ |
| ৩০ | বুধবার | ১৭ | বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, মে ২০২৫
| ইংরেজি মাস - মে | বার | বাংলা মাস (বৈশাখ-জৈষ্ঠ) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | বৈশাখ মাসের ১৮ তারিখ |
| ০২ | শুক্রবার | ১৯ | বৈশাখ মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৩ | শনিবার | ২০ | বৈশাখ মাসের ২০ তারিখ |
| ০৪ | রবিবার | ২১ | বৈশাখ মাসের ২১ তারিখ |
| ০৫ | সোমবার | ২২ | বৈশাখ মাসের ২২ তারিখ |
| ০৬ | মঙ্গলবার | ২৩ | বৈশাখ মাসের ২৩তারিখ |
| ০৭ | বুধবার | ২৪ | বৈশাখ মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | বৈশাখ মাসের ২৫ তারিখ |
| ০৯ | শুক্রবার | ২৬ | বৈশাখ মাসের ২৬ তারিখ |
| ১০ | শনিবার | ২৭ | বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখ |
| ১১ | রবিবার | ২৮ | বৈশাখ মাসের ২৮ তারিখ |
| ১২ | সোমবার | ২৯ | বৈশাখ মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ৩০ | বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৪ | বুধবার | ৩১ (বৈশাখ মাস শেষ) | বৈশাখ মাসের ৩১ তারিখ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ০১ (জৈষ্ঠ মাস শুরু) | জৈষ্ঠ্য মাসের ০১ তারিখ |
| ১৬ | শুক্রবার | ০২ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০২ তারিখ |
| ১৭ | শনিবার | ০৩ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৮ | রবিবার | ০৪ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৯ | সোমবার | ০৫ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৫ তারিখ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ০৬ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৬ তারিখ |
| ২১ | বুধবার | ০৭ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৭ তারিখ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৩ | শুক্রবার | ০৯ | জৈষ্ঠ্য মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৪ | শনিবার | ১০ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১০ তারিখ |
| ২৫ | রবিবার | ১১ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১১ তারিখ |
| ২৬ | সোমবার | ১২ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১২ তারিখ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১৩ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৮ | বুধবার | ১৪ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩০ | শুক্রবার | ১৬ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১৬ তারিখ |
| ৩১ | শনিবার | ১৭ | জৈষ্ঠ্য মাসের ১৭ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, জুন ২০২৫
| ইংরেজি মাস - জুন | বার | বাংলা মাস জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | রবিবার | ১৮ | জৈষ্ঠ মাসের ১৮ তারিখ |
| ০২ | সোমবার | ১৯ | জৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৩ | মঙ্গলবার | ২০ | জৈষ্ঠ মাসের ২০ তারিখ |
| ০৪ | বুধবার | ২১ | জৈষ্ঠ মাসের ২১ তারিখ |
| ০৫ | বৃহস্পতিবার | ২২ | জৈষ্ঠ মাসের ২২ তারিখ |
| ০৬ | শুক্রবার | ২৩ | জৈষ্ঠ মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৭ | শনিবার | ২৪ | জৈষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৮ | রবিবার | ২৫ | জৈষ্ঠ মাসের ২৫ তারিখ |
| ০৯ | সোমবার | ২৬ | জৈষ্ঠ মাসের ২৬ তারিখ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২৭ | জৈষ্ঠ মাসের ২৭ তারিখ |
| ১১ | বুধবার | ২৮ | জৈষ্ঠ মাসের ২৮ তারিখ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | জৈষ্ঠ মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৩ | শুক্রবার | ৩০ | জৈষ্ঠ মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৪ | শনিবার | ৩১ (জৈষ্ঠ মাসের শেষ) | জৈষ্ঠ মাসের ৩১ তারিখ |
| ১৫ | রবিবার | ০১ (আষাঢ় মাসের শুরু) | আষাঢ় মাসের ০১ তারিখ |
| ১৬ | সোমবার | ০২ | আষাঢ় মাসের ০২ তারিখ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ০৩ | আষাঢ় মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৮ | বুধবার | ০৪ | আষাঢ় মাসের ০৪ তারিখ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | আষাঢ় মাসের ০৫ তারিখ |
| ২০ | শুক্রবার | ০৬ | আষাঢ় মাসের ০৬ তারিখ |
| ২১ | শনিবার | ০৭ | আষাঢ় মাসের ০৭ তারিখ |
| ২২ | রবিবার | ০৮ | আষাঢ় মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৩ | সোমবার | ০৯ | আষাঢ় মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ১০ | আষাঢ় মাসের ১০ তারিখ |
| ২৫ | বুধবার | ১১ | আষাঢ় মাসের ১১ তারিখ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ১২ | আষাঢ় মাসের ১২ তারিখ |
| ২৭ | শুক্রবার | ১৩ | আষাঢ় মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৮ | শনিবার | ১৪ | আষাঢ় মাসের ১৪ তারিখ |
| ২৯ | রবিবার | ১৫ | আষাঢ় মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩০ | সোমবার | ১৬ | আষাঢ় মাসের ১৬ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, জুলাই ২০২৫
ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ সালের জুলাই মাস জুড়ে রয়েছে বর্ষা ঋতুর দুই মাস আষাঢ় ও শ্রাবণ। নিচে টেবিল থেকে আপনারা জানতে পারবেন ইংরেজি জুলাই মাসের কোন কোন তারিখে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের কোন কোন তারিখ ও বার পড়েছে।
| ইংরেজি মাস- জুলাই | বার | বাংলা মাস (আষাঢ়- শ্রাবন) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | মঙ্গলবার | ১৭ | আষাঢ় মাসের ১৭ তারিখ |
| ০২ | বুধবার | ১৮ | আষাঢ় মাসের ১৮ তারিখ |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | আষাঢ় মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৪ | শুক্রবার | ২০ | আষাঢ় মাসের ২০ তারিখ |
| ০৫ | শনিবার | ২১ | আষাঢ় মাসের ২১ তারিখ |
| ০৬ | রবিবার | ২২ | আষাঢ় মাসের ২২ তারিখ |
| ০৭ | সোমবার | ২৩ | আষাঢ় মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ২৪ | আষাঢ় মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৯ | বুধবার | ২৫ | আষাঢ় মাসের ২৫ তারিখ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | আষাঢ় মাসের ২৬ তারিখ |
| ১১ | শুক্রবার | ২৭ | আষাঢ় মাসের ২৭ তারিখ |
| ১২ | শনিবার | ২৮ | আষাঢ় মাসের ২৮ তারিখ |
| ১৩ | রবিবার | ২৯ | আষাঢ় মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৪ | সোমবার | ৩০ | আষাঢ় মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ৩১ আষাঢ় মাস শেষ | আষাঢ় মাসের ৩১ তারিখ |
| ১৬ | বুধবার | পহেলা শ্রাবন | শ্রাবন মাসের ০১ তারিখ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ০২ | কশ্রাবন মাসের ০২ তারিখ |
| ১৮ | শুক্রবার | ০৩ | শ্রাবন মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৯ | শনিবার | ০৪ | শ্রাবন মাসের ০৪ তারিখ |
| ২০ | রবিবার | ০৫ | শ্রাবন মাসের ০৫ তারিখ |
| ২১ | সোমবার | ০৬ | শ্রাবন মাসের ০৬ তারিখ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ০৭ | শ্রাবন মাসের ০৭ তারিখ |
| ২৩ | বুধবার | ০৮ | শ্রাবন মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | শ্রাবন মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৫ | শুক্রবার | ১০ | শ্রাবন মাসের ১০ তারিখ |
| ২৬ | শনিবার | ১১ | শ্রাবন মাসের ১১ তারিখ |
| ২৭ | রবিবার | ১২ | শ্রাবন মাসের ১২ তারিখ |
| ২৮ | সোমবার | ১৩ | শ্রাবন মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ১৪ | শ্রাবন মাসের ১৪ তারিখ |
| ৩০ | বুধবার | ১৫ | শ্রাবন মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩১ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | শ্রাবন মাসের ১৬ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, আগস্ট ২০২৫
| ইংরেজি মাস- আগস্ট | বার | বাংলা মাস ( শ্রাবন- ভাদ্র) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | শুক্রবার | ১৭ | শ্রাবন মাসের ১৭ তারিখ |
| ০২ | শনিবার | ১৮ | শ্রাবন মাসের ১৮ তারিখ |
| ০৩ | রবিবার | ১৯ | শ্রাবন মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৪ | সোমবার | ২০ | শ্রাবন মাসের ২০ তারিখ |
| ০৫ | মঙ্গলবার | ২১ | শ্রাবন মাসের ২১ তারিখ |
| ০৬ | বুধবার | ২২ | শ্রাবন মাসের ২২ তারিখ |
| ০৭ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | শ্রাবন মাসের ২৩ তারিখ |
| ০৮ | শুক্রবার | ২৪ | শ্রাবন মাসের ২৪ তারিখ |
| ০৯ | শনিবার | ২৫ | শ্রাবন মাসের ২৫ তারিখ |
| ১০ | রবিবার | ২৬ | শ্রাবন মাসের ২৬ তারিখ |
| ১১ | সোমবার | ২৭ | শ্রাবন মাসের ২৭ তারিখ |
| ১২ | মঙ্গলবার | ২৮ | শ্রাবন মাসের ২৮ তারিখ |
| ১৩ | বুধবার | ২৯ | শ্রাবন মাসের ২৯ তারিখ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ৩০ | শ্রাবন মাসের ৩০ তারিখ |
| ১৫ | শুক্রবার | ৩১ শ্রাবন মাস শেষ | শ্রাবন মাসের ৩১ তারিখ |
| ১৬ | শনিবার | পহেলা ভাদ্র | ভাদ্র মাসের ০১ তারিখ |
| ১৭ | রবিবার | ০২ | ভাদ্র মাসের ০২ তারিখ |
| ১৮ | সোমবার | ০৩ | ভাদ্র মাসের ০৩ তারিখ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ০৪ | ভাদ্র মাসের ০৪ তারিখ |
| ২০ | বুধবার | ০৫ | ভাদ্র মাসের ০৫ তারিখ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ০৬ | ভাদ্র মাসের ০৬ তারিখ |
| ২২ | শুক্রবার | ০৭ | ভাদ্র মাসের ০৭ তারিখ |
| ২৩ | শনিবার | ০৮ | ভাদ্র মাসের ০৮ তারিখ |
| ২৪ | রবিবার | ০৯ | ভাদ্র মাসের ০৯ তারিখ |
| ২৫ | সোমবার | ১০ | ভাদ্র মাসের ১০ তারিখ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ১১ | ভাদ্র মাসের ১১ তারিখ |
| ২৭ | বুধবার | ১২ | ভাদ্র মাসের ১২ তারিখ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখ |
| ২৯ | শুক্রবার | ১৪ | ভাদ্র মাসের ১৪ তারিখ |
| ৩০ | শনিবার | ১৫ | ভাদ্র মাসের ১৫ তারিখ |
| ৩১ | রবিবার | ১৬ | ভাদ্র মাসের ১৬ তারিখ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ, সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইংরেজি ক্যালেন্ডার 2025 সালের বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩২ এর আজকের তারিখ সম্পর্কে নিচের টেবিল থেকে জেনে নিন। ইংরেজি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাদ্র মাস শেষ হয়ে আশ্বিন মাস শুরু হয়েছে।
| ইংরেজি মাস- সেপ্টেম্বর | বার | বাংলা মাস (ভাদ্র-আশ্বিন) | বাংলা ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ১৭ | ভাদ্র মাসের ১৭ তারিখ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ১৮ | ভাদ্র মাসের ১৮ তারিখ |
| ০৩ | বুধবার | ১৯ | ভাদ্র মাসের ১৯ তারিখ |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ২০ | ভাদ্র মাসের ২০ তারিখ |
| ০৫ | শুক্রবার | ২১ | ভাদ্র মাসের ২১ তারিখ |
| ০৬ | শনিবার | ২২ | ভাদ্র মাসের ২২ তারিখ |
| ০৭ | রবিবার | ২৩ | ভাদ্র মাসের ২৩ তারিখ |
